|
|
|
| Temperatur | 11.0 °C |
| relative Luftfeuchte | 81 % |
| Taupunkt | 7.9 °C |
| gefühlte Lufttemperatur | 11.0 °C |
| Luftdruck | 1009.8 hPa |
| Wind | 0,00 m/s - 0,00 Knoten - 0 bft |
| Windböen | 0,00 m/s - 0,00 Knoten - 0 bft |
| Windrichtung | NE |
Verläufe der letzten 24 Stunden |
|
| Wind | Temperatur |
|
|
|
| Statistiken | ||
|---|---|---|
| Letzter Datensatz | Letzter Tag | Letzte Woche |