|
|
|
| Temperatur | 8.6 °C |
| relative Luftfeuchte | 72 % |
| Taupunkt | 3.8 °C |
| gefühlte Lufttemperatur | -2.3 °C |
| Luftdruck | 1013.8 hPa |
| Wind | 11,90 m/s - 21,88 Knoten - 6 bft |
| Windböen | 13,60 m/s - 25,00 Knoten - 6 bft |
| Windrichtung | SW |
Verläufe der letzten 24 Stunden |
|
| Wind | Temperatur |
|
|
|
| Statistiken | ||
|---|---|---|
| Letzter Datensatz | Letzter Tag | Letzte Woche |